Воздушный винтовой компрессор Xeleron
Мощность, кВт
5,5
Контроллер
MAM (русифицированный)
Наличие частотного преобразователя
Нет
Электродвигатель
JIANGTIAN IP23 (Китай)
Привод
Ременной
Винтовой блок
Baosi Comressor (Китай)
Родина бренда
Тайвань
Страна изготовления
Тайвань
Уровень шума, dB(A)
64
Масса, кг
147
Гарантия, месяцев
12
Габариты (Д х Ш х В),мм
760x660x880
Рабочая температура
+5...+45 °С
*Воспользуйтесь любым из наших предложений при покупке данного компрессора:
1. Рефрижераторный осушитель для данного компрессора за пол цены;
2. Доставка в подарок;
3. Пуско-наладка в подарок;
3. Комплект фильтров для ТО-500, ТО-2000 в подарок;
4. Мощный смартфон в подарок
Получите любой из перечисленных подарков, либо просто очень низкую цену, пожалуй, самую выгодную в России, обратившись в наши офисы продаж. Возможно получение нескольких из выше указанных подарков (подробности у менеджеров).
- Обсудить условия покупки в WhatsApp ;
- Обсудить по электронной почте info@tsk-progress.ru;
- Позвонить по бесплатному телефону 88003002629
Наша компания является официальным дилером более 20 брендов промышленного оборудования. У нас Вы можете приобрести:
- Винтовой электрический компрессор;
- Дизельный компрессор;
- Рефрижераторный осушитель;
- Адсорбционный осушитель;
- Безмасляный винтовой компрессор;
- Дожимной бустер, или компрессор высокого давления;
- Генератор азота, или кислорода;
- Дизельную электростанцию
Кроме того, мы в короткие сроки сможем произвести по Вашему техническому заданию Блочно-модульную компрессорную станцию с любым вышеперечисленным наполнением.
Сервисное обслуживание компрессоров Xeleron
Наименование | Описание | Ежедне- вно | Ежемеся- чно | Раз в 6 месяцев | Ежегод-но | Каждые 4 года | Приме-чание |
Уровень масла | Проверка | v | |||||
Температура масла | Проверка | v | |||||
Воздушный фильтр | Проверка / замена | v | Продувку фильтра сжатым воздухом рекомендуется проводить каждые 500 часов работы компрессора, замену – через 2000 часов | ||||
Система управления компрессором | Проверка | v | |||||
Предохранительный клапан | Проверка | v | |||||
Смазка подшипников | Добавление / замена | Через 500 часов работы после ввода компрессора в эксплуатацию, далее – каждые 2000 часов | |||||
Масляный фильтр | Замена | Через 500 часов работы после ввода компрессора в эксплуатацию, далее – каждые 2000 часов | |||||
Радиатор | Очистка | v | |||||
Ремень / шкивы | Настройка / замена | v | |||||
Указатель уровня масла | Очистка | При замене масла | |||||
Магнитный пускатель | Чистка контактов | v | |||||
Сальники винтового блока | Проверка / замена | Ежедневно контролировать отсутствие утечек масла через сальники, замену произвести по мере необходимости | |||||
Сепаратор тонкой очистки | Замена | Через 500 часов работы после ввода компрессора в эксплуатацию, далее – каждые 3000 ÷ 4000 часов | |||||
Маслобак | Очистка | v | |||||
Двигатель | Проверка / смазка | Каждые 3000 часов работы компрессора | |||||
Электроизоляция | Проверка сопротивления | v | |||||
Соединения трубопроводов | Проверка утечек | v | |||||
Термостат | Проверка / замена | v | |||||
Всасывающий клапан | Проверка / очистка | v | |||||
Клапан минимального давления | Проверка / очистка | v | |||||
Электромагнитный разгрузочный клапан | Проверка / очистка | v | |||||
Датчик давления | Проверка | v | |||||
Датчик температуры | Проверка | v | |||||
Масло | Замена | Каждые 2000 часов |
Аксессуары
Похожие